Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
21.04.2006 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Liebe Besucher,Sie blättern gerade im Bordbuch des Sportbootes "Naja". Da wir hier nur die jeweils letzten 10-15 Eintragungen sichtbar machen, möchten wir Ihnen in dieser ersten Eintragung eine kurze Vorstellung unseres Bootes, seiner Crew und Ausstattung und auch einige Hinweise zur Handhabung dieses Logbuches geben. Unser "Schiff" ... ist ein "Bayliner" 2855 Cierra, Baujahr 1993 mit folgenden Merkmalen:
Die Motorisierung mag dem Eingeweihten etwas gering erscheinen, ist aber für unsere Zwecke vollkommen ausreichend und vor allem sparsam. Gegenüber früher ca. 15 kg Super verbrauchen wir heute ca. 4 kg Diesel pro Stunde, weite Reisen sind damit für unser Schiff kein Problem mehr. Die Kosten der Umrüstung der Maschinenanlage von ca. 15000€ haben wir inzwischen locker wieder eingefahren, und wir waren auf Routen unterwegs, die früher unvorstellbar gewesen sind. Die Besatzung ... Lona und Jan. Letzterer der Kapitän, auch im folgenden natürlich außerhalb jeder Kritik stehend, erstere die Mannschaft. Lona ist hauptsächlich Maat. Natürlich auch Smut. Aber das ist ein anderes Thema, bei uns zum Glück nicht häufig diskutiert. Daß ich bisher alle Gesuche um Beförderung ablehnen mußte, hat eher praktische Gründe. Den Heimathafen ... haben wir in Berlin Köpenick gefunden. Unsere Sportgruppe des PSB24 empfiehlt sich unter www.psb24-koepenick.de als angenehmer Hafen für Gastanlieger, und viel lieber noch für alle Freunde des Wassersportes in den Sparten Kanu und Segeln, die einen neuen Verein für ihre aktive Freizeitgestaltung suchen. (2822 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
20.07.2024 | 10 | Bootshaus L: 13°34'22", B: 52°25'54" | google-maps | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
23.07.2024 | 0 | Bootshaus L: 13°34'22", B: 52°25'54" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | Die neue Bilgenpumpe ist eingebaut. Provisorisch zwar, aber während des Urlaubs wird sie ihren Dienst tun. (100 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
25.07.2024 | 0 | Garten | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Alles ist gepackt, der Rasen gemäht. Letzte Arbeiten, bevor es losgeht. (62 Zeichen) | ||||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
26.07.2024 | 0 | Boda Glasbruk L: 15°40'29", B: 56°43'57" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10.08.2024 | 0 | Boda Glasbruk L: 15°40'29", B: 56°43'57" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
15.08.2024 | 0 | Garten L: 13°42'58", B: 52°03'12" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
18.08.2024 | 0 | Bootshaus L: 13°34'22", B: 52°25'54" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | Motor-Aus-Schalter eingebaut. Endlich muß ich nicht mehr mit der Schere ran 🙃 (71 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
23.08.2024 | 0 | Garten | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Habe heute den alten PI2 (den Raspberry-Pi-Bordcomputer für unser Naja) endlich aus dem "Winterschlaf" geweckt. Und, oh Wunder, er funktioniert. Die Raspbian-Systemupdates (Bullseye) hat er überstanden und Karten- wie auch Logbuchdaten ordentlich aktualisiert. Allerdings arbeitet der Ärmste inzwischen tatsächlich an seinem Limit. Ich glaube, es ist die zweite Generation der kleinen Rechner. Er muß mit 1 GB RAM, 32 GB "Festplatte" und zwei per USB-2 angebundenen WLan-Netzwerkkarten auskommen. Das schlaucht ihn ordentlich. Während der Installations- und Aufräumungsarbeiten war er ziemlich über einer Last von 10 gestresst. Soll er evtl. doch noch einmal neue Hardware bekommen? 🤔 Ich werde heute noch ein Backup machen und dann geht er nächste Woche mit auf Urlaubsfahrt. Kurs Süd-Südost. Vermutlich. Werden wir sehen. 🖖 Übrigens sieht die bisherige Bilanz der Fahrstunden in diesem Jahr ziemlich jämmerlich aus. Ist es wirklich nur die fehlende Zeit? (1387 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
26.08.2024 | 0 | Bootshaus L: 13°34'22", B: 52°25'54" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
01.09.2024 | 8.5 | Seddinsee L: 13°41'15", B: 52°23'34" | google-maps | 17 | 2 | 130 | |||||||||||||||||
![]() | Die beste Zeit des Jahres, und wir haben Urlaub. Auf dem Boot. Sind heute vormittags aufgebrochen, Boot beladen, Wasser gebunkert, Diesel an der Tankstelle 130 Liter zu je 1.99€ !?!) getankt. Und dann zum Seddin. Wir werden heute hier übernachten, und der guten alten Zeiten gedenken. Naja, so ein wenig in Erinnerungen schwelgen ist erlaubt. Schließlich waren wir - man kann sagen jahrzehntelang - fast jedes Wochenende in der Saison hier. Oft mit Freunden, immer war es schön hier. Am Rande der Stadt, auf dem Wasser. (529 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
02.09.2024 | 6 | Erkner (Stadthafen) L: 13°44'54", B: 52°25'30" | google-maps | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | Natürlich fehlen noch ein paar Einkäufe. Ilona ist losgezogen, ich bewache das Schiff. Verfolge aufmerksam den Ladevorgang unserer Akkus, schließlich haben wir über Nacht fast 60 Amperestunden verbraucht. Die Lichtmaschine lädt allerdings mit 20 bis 30 Ampere, was bedeutet das beide Verbraucherakkus nach zwei bis drei Stunden Fahrt wieder voll geladen sein dürften. Außerdem bringen die Solarzellen auf dem Dach trotz des niedrigen Sonnenstandes im September immer noch ungefähr acht Ampere. Das sollte genügen, um den Kühlschrank tagsüber zu versorgen. Alles in allem sieht die Strombilanz also im Moment gut aus. (633 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
02.09.2024 | 7 | Werlsee (Grünheide) L: 13°48'55", B: 52°25'09" | google-maps | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Die Fahrt nach Grünheide war wie zu erwarten - beinahe - unspektakulär. Wir haben eine Kamera verloren. 07.15-10.00 10.15-15.00 (149 Zeichen) | ||||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
03.09.2024 | 10.3 | Dolgensee L: 13°45'25", B: 52°14'46" | google-maps | 38 | 3.7 | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | Haben es bis kurz vor der großen Hitze zum Dolgensee geschafft. Wenig Verkehr, kaum Wind. Liegen jetzt auf 3 m sicher vor Anker. Eine neue - hoffentlich letzte in diesem Jahr - Hitzewelle hat begonnen. Hoffen wir wenigstens auf etwas Wind. Zum Glück sind die Tage nicht mehr so lang. Die Mittagshitze setzt erst gegen 11.00 Uhr ein und ist ab 19.00 Uhr dann auch vorbei. Tag und Nachtgleiche sind nicht mehr fern. Die Technik an Bord funktioniert soweit. Allerdings benötigt die Druckwasserpumpe wohl bald etwas Zuwendung ( ![]() Die Strombilanz sieht soweit ebenfalls gut aus. Allerdings scheint die Effizienz der Solarzellen in der Mittagshitze deutlich nachzulassen, und Lona's iPad ist der Riesenverbraucher. Schauen wir ... (1150 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
05.09.2024 | 0 | Dolgensee L: 13°45'22", B: 52°14'47" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | Kein Morgentau, kein Nebel. Als wir aufstehen sind es bereits 19°C. Liegen immer noch faul auf dem Dolgensee. Die Hitzewelle abwettern. Baden, lesen, etwas Fernsehen (Das Internet hier gibt das erstaunlicherweise her). Urlaub eben. Werden heute bis Storkow weiterfahren. Zwei Schleusen, 2 Stunden Fahrt. Dort gibt es hoffentlich auch genug Internet. Um 15.00 Uhr MEZ wird die Keynote zur DJI Neo (Drohne) erwartet. Mein Kaufdaumen schwebt bereits über dem Bildschirm und wartet aufgeregt darauf, daß der "Kaufen"-Button erscheint. Aber danach - morgen - brauchen wir Landstrom. Der Kochakku ist leer (28%, Ilonas iPad-Nimmersatt ist schuld), der Bordakku knapp über 50%. Das sind immer noch mehr als 100 Ah, aber spätestens morgen würde das vermutlich eng ... (809 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
05.09.2024 | 7.1 | Storkower See L: 13°58'25", B: 52°14'33" | google-maps | 21.4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
06.09.2024 | 8 | Bad Saarow L: 14°02'45", B: 52°17'23" | google-maps | 16 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | (http://www.youtube.com/watch?v=1x46RePphLo) (http://www.youtube.com/watch?v=1x46RePphLo) (633 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
08.09.2024 | 6.9 | Wendisch Rietz L: 14°00'40", B: 52°12'30" | google-maps | 11 | 1.6 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | Wie zu erwarten war der Schleusenrang voll. Wir sind also auf den See zurück um den schlimmsten Verkehr abzuwarten. Haben Urlaub. Kompass Autopilot zeigt 20° zu wenig (180°statt real 200°) (197 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
08.09.2024 | 7.6 | Dolgensee L: 13°45'27", B: 52°14'48" | google-maps | 26 | 3.4 | 0 | |||||||||||||||||
Dolgenbrodt Kneipe herrliches Gulasch! 10 min vor Sonnenuntergang auf dem See 3.5m) vor Anker. 09.09.2024 (06.46 Uhr): Regen, endlich (155 Zeichen) | ||||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
09.09.2024 | 9.4 | Bootshaus L: 13°34'22", B: 52°25'54" | google-maps | 32 | 3.4 | 0 | |||||||||||||||||
Abfahrt auf dem Dolgensee bei Landregen gegen 13.00 Uhr, Schleuse KW ohne Stop durchgerauscht, 16.00 Uhr im Heimathafen fest. (115 Zeichen) | ||||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
13.09.2024 | 0 | Bootshaus (Grünauer Str.) L: 13°34'23", B: 52°25'53" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | Am WE startet die diesjährige eCannonball (http://www.youtube.com/watch?v=VFUFMlQz2xU) (702 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
06.10.2024 | 0 | Bootshaus L: 13°34'22", B: 52°25'54" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reiseentfernung 224.4 km, Reisedauer: 27.4 h, Diesel gebunkert: 130 l. Nicht eben viel in diesem Jahr. Nächsten Samstag kommt der Kran. Es ist alles bereit. (493 Zeichen) | ||||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
12.10.2024 | 0 | Bootshaus L: 13°34'22", B: 52°25'54" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | Krantag. Boot steht an Land. Alles gut. (40 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
01.11.2024 | 0 | Bootshaus L: 13°34'20", B: 52°26'11" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(http://www.youtube.com/watch?v=hMWxR556aYQ) Kapahnke hat den Motor winterfest gemacht. Und einen Ölwechsel ... (403 Zeichen) | ||||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
04.01.2025 | 0 | Bootshaus L: 13°34'20", B: 52°26'11" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | (http://www.youtube.com/watch?v=adtKDDwEbKg) (325 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
02.02.2025 | 0 | Bootshaus L: 13°34'22", B: 52°25'52" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Batterie 13.6 + 12.3 (21 Zeichen) | ||||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
25.03.2025 | 0 | Bootshaus L: 13°34'22", B: 52°25'52" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
(579 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
29.03.2025 | 0 | Bootshaus L: 13°34'22", B: 52°25'52" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | Die verbraucherbatterie wird immer noch mit 3,6 Ampere geladen, ist also noch nicht voll. Unterwasserschiff gesäubert 2 Stunden, es sah furchtbar aus, ich werde nie wieder ein Jahr Antifouling-Anstrich überspringen. Ich habe dann doch noch mit dem Streichen angefangen, und das komplette Unterwasserschiff geschafft. Ein- und eine dreiviertel Büchse Antifouling verbraucht. Früher mal hat eine Büchse gereicht. Ist das Boot gewachsen? (461 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
02.04.2025 | 0 | Bootshaus L: 13°34'22", B: 52°25'52" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | Habe nach Feierabend an Bord aufgeräumt. Die Polster sind jetzt wieder wo sie hingehören, die "neue" Plane ist wieder drauf, das Malerzeugs wandert in den Keller, nur noch aufzuräumen. Wir sind also im Plan, der Kran kann kommen. Nachtrag: beide Akkus sind jetzt wieder voll, Solarstrom bringt es eben. (335 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
13.04.2025 | 0 | Bootshaus L: 13°34'22", B: 52°25'54" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | Gestern bei schönstem Wetter gekrant. Keine Probleme bei uns. Zwei andere Boote mit Wassereinbruch. Eins ist an Land geblieben, das Zweite repariert. Todo:
(525 Zeichen) | |||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
24.04.2025 | 0 | Garten L: 13°42'58", B: 52°03'12" | google-maps | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(http://www.youtube.com/watch?v=y628-MCx-xY) (306 Zeichen) | ||||||||||||||||||||||
Datum | km/ h | Ort | Entf. km | Stun den | Treib stoff | |||||||||||||||||
sichtbar: | (Ø: 8.3 km/h, 5.9 kg/h, 0.7 kg/km) | 184.4 | 22.1 | 130 | ||||||||||||||||||
über alles: | (Ø: 8.4 km/h, 2.6 kg/h, 0.3 kg/km) | 21808.7 | 2590 | 6753 |
---