Hauptseite/Seekarte auf A4/Werra
Aus FreieTonne-Wiki
Allgemeines
|
Die Werra ist der rund 300 km lange, östliche der beiden Hauptquellflüsse der Weser. Sie entspringt im Thüringer Schiefergebirge im Süden Thüringens und fließt nach ihrem Quellverlauf in der Hauptsache in nordwestliche Richtungen durch den Westen Thüringens und den Nordosten Hessens, um sich in Hann. Münden im Südosten Niedersachsens mit der Fulda zur Weser zu vereinigen. Der Fluss selbst wird von Wasserwanderern stark frequentiert. Bootsverleihe bestehen an mehreren, an der Werra gelegenen Orten. Die Wasserwanderstrecke ist mit Bootsanlegern und Umtragen sowie Vesperplätzen mit Informationstafeln an Wehranlagen von Themar von Südthüringen bis zur Wesermündung erschlossen. Von Hannoversch Münden bis zur Wartburg bei Eisenach begleitet der Fernwanderweg Werra-Burgen-Steig den Fluss mit einer Thüringer und einer hessischen Strecke. |
Statistik
| Geographische Lage: (Koordinaten, Städte, Gewässer, Kontinent ...) | Hann. Münden, Witzenhausen, Bad Sooden Allendorf, Treffurt, Berka/Werra, Bad Salzungen, Wasungen, Meiningen, Themar, |
| Befahrbare Flußlänge: (evt. unterteilt in Kanu und Dickschiffe) | mit dem Kanu ab Themar |
| Strömung/ Gefälle: | ??? |
| Uferbeschaffenheit und Umgebung: | ??? |
| Schwierigkeitsgrad: (Wildwasser, besondere Navigation) | ??? |
| Besondere Befahrensregeln: | ??? |
| Nebenflüsse/ Anschlußgewässer: | ??? |
Detailkarte
Tabellarische Übersicht
| km | Ufer re/li | Hindernis/ Sehenswürdiges | WW Stufe | Karte |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [1] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [2] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [3] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [4] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [5] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [6] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [7] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [8] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [9] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [10] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [11] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [12] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [13] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [14] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [15] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [16] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [17] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [18] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [19] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [20] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [21] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [22] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [23] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [24] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [25] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [26] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [27] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [28] |




















