Hauptseite/Seekarte auf A4/Bode
Aus FreieTonne-Wiki
Allgemeines
|
Die Bode ist ein linksseitiger Nebenfluss der Saale in Sachsen-Anhalt. Sie entspringt im Hochharz und entwässert diesen in nordöstlicher Richtung. Nach 169 km mündet sie bei Nienburg in die Saale. |
Statistik
| Geographische Lage: (Koordinaten, Städte, Gewässer, Kontinent ...) | Königshütte, Quedlinburg, Ditfurt, Wegeleben, Nienhagen, Krottorf, Staßfurt, Unseburg, Hedersleben, Thale |
| Befahrbare Flußlänge: (evt. unterteilt in Kanu und Dickschiffe) | ??? |
| Strömung/ Gefälle: | ??? |
| Uferbeschaffenheit und Umgebung: | ??? |
| Schwierigkeitsgrad: (Wildwasser, besondere Navigation) | ??? |
| Besondere Befahrensregeln: | ??? |
| Nebenflüsse/ Anschlußgewässer: | Saale |
Detailkarte
Tabellarische Übersicht
| km | Ufer re/li | Hindernis/ Sehenswürdiges | WW Stufe | Karte |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [1] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [2] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [3] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [4] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [5] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [6] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [7] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [8] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [9] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [10] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [11] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [12] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [13] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [14] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [15] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [16] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [17] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [18] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [19] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [20] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [21] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [22] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [23] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [24] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [25] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [26] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [27] |
| ..... | ..... | ................................................ | ..... | [28] |

























